La empresa MEGA mantiene conceptos de diseño avanzados y una excelente tecnología de producción, investiga constantemente el mercado y desarrolla nuevos productos para adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes y brindar a los clientes soluciones integrales para la maquinaria requerida para las botellas de PET.
Preformas de PET
Preformas de PET
Breve Introducción
Características
– BPA libre
-Material ecológico
-DEHP (Plastificante) libre
-100% Resina PET Virgen
-Menor costo que la botella de PC
-Alta transparencia/Alta tenacidad
Especificación
Modelo | Tamaño de cuello | Peso(g) | Longitud(mm) | Dimensiones(cm) | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
MG-P180 | 55mm | 180 | 213 | 58*22*40 | 76pcs/box, 100pcs/bag |
MG-P210 | 55mm | 210 | 213 | 58*22*40 | 76pcs/box, 100pcs/bag |
MG-P250 | 55mm | 250 | 230 | 60*24.5*40 | 76pcs/box, 90pcs/bag |
MG-P270 | 55mm | 270 | 268 | 51*28*40 | 68pcs/box, 72pcs/bag |
MG-P300 | 55mm | 300 | 268 | 51*28*40 | 68pcs/box, 72pcs/bag |
MG-P320 | 55mm | 320 | 315 | 53*32*33 | 51pcs/box, 60pcs/bag |
MG-P350 | 55mm | 350 | 315 | 53*32*33 | 51pcs/box, 60pcs/bag |
MG-P400 | 55mm | 400 | 325 | 54*34*34 | 51pcs/box, 50pcs/bag |
MG-P450 | 55mm | 450 | 350 | 56*26.5*36 | 43pcs/box, 50pcs/bag |
MG-P480 | 55mm | 480 | 350 | 56*26.5*36 | 43pcs/box, 50pcs/bag |
MG-P580 | 55mm | 580 | 390 | 58*22.3*38 | 34pcs/box, 30pcs/bag |
MG-P650 | 55mm | 650 | 400 | 58*41*17.5 | 26pcs/box, 30pcs/bag |
MG-P680 | 55mm | 680 | 400 | 58*42.5*18 | 26pcs/box, 30pcs/bag |
MG-P700 | 55mm | 700 | 420 | 58*42.5*18 | 26pcs/box, 30pcs/bag |
MG-P730 | 55mm | 730 | 420 | 58*42.5*18 | 26pcs/box, 30pcs/bag |
MG-P750 | 55mm | 750 | 420 | 58*43*18 | 26pcs/box, 30pcs/bag |
MG-P800 | 55mm | 800 | 420 | 58*43*18 | 26pcs/box, 30pcs/bag |
The above parameters are subject to change without notice.