(محطة واحدة) MG-S ماكنة النفخ و البثق بولي إيثيلين من سلسلة
مقدمة مختصرة
,عبارة عن ماكنة نفخ بالبثق أحادية المحطة للحاويات من 5 مل حتى 18 لتر MG-S سلسلة
ومستوى عالٍ من الموثوقية ، وكفاءة ممتازة ومرونة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة
مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك ، MG-S تعالج سلسلة
وغيرها من المواد. تغطي آلة التشكيل بالنفخ والبثقHDPE ، LDPE ، PP ، PVC ، TPU ، PETG
نطاق الإنتاج الكامل بدءًا من أصغر أمبولة أو أنبوب إلى عبوات المشروبات ، MG-S
وحاويات مستحضرات التجميل ، وحاويات الفم الكبيرة وطبقات متعددة مع خط عرض شريطي حاويات ، حاويات كبيرة للفم وطبقات متعددة مع حاويات خط شريطية
MG-S خيارات ماكنة النفخ بالبثق من سلسلة
- نظام تحكم السمك
- عرض رؤوس شريطية
- جهاز التشذيب ذات فوهة واسعة
- قدرة متعددة الرؤوس
- التشفير التلقائي
- جهاز اختبار التسرب عند مخرج القارورة
- الوسم في داخل القالب
- البثق المشترك
عينات الحاويات / القاروراتMG-S الحاوية التي تنتجها ماكنة تشكيل بالنفخ و البثق
حاوية 1.5 لتر
حاوية صناعية
مبرد مياه محمول
حاوية صناعية 20 لتر
حاوية صناعية متعددة الطبقات
قالب الألعاب
حاوية زيت التروس مع شريط الرؤية
مصرف خنزيري
وعاء سقي
معلمة فنية
موديل | MG-S2L | MG-S5L | MG-S12L | MG-S18L | |
---|---|---|---|---|---|
المواد | PE, PP… | PE, PP… | PE, PP… | PE, PP… | |
عدد الرؤوس | Set | 1, 2, 3, 4, 6 | 1, 2, 3 | 1, 2 | 1, 2 |
الناتج النظري | Pcs/h | 1400 | 1000 | 800 | 700 |
(L × W × H) البعد | M | 2.5×1.6×2.4 | 2.9×1.85×2.65 | 3.8×2.3×3.1 | 4.8×3.2×3.1 |
ماكس كونتينر | L | 2 | 5 | 12 | 18 |
الوزن | T | 3 | 4.5 | 6 | 7.8 |
رأس البثق | |||||
---|---|---|---|---|---|
منطقة التدفئة | Zone | 3 | 3 | 3 | 3-4 |
السعة الحرارية | KW | 4 | 5.8 | 6-7 | 6-9 |
رأس واحد أقصى ارتفاع للمنتج | MM | 220 | 230 | 275 | 350 |
رأس واحد المنتج ماكس ديا | MM | 155 | 300 | 210 | 300 |
رأس مزدوج أقصى ارتفاع | MM | 220 | 200 | 275 | 250 |
رأس مزدوج المنتج ماكس ديا ومسافة المركز | MM | 95, 130 | 180, 160 | 105, 240 | 190, 240 |
رأس مزدوج أقصى ارتفاع | MM | 220 | 220 | ||
رأس مزدوج المنتج ماكس ديا ومسافة المركز | MM | 65, 85 | 85, 110 | ||
رأس ثلاثي أقصى ارتفاع | MM | 120 | 200 | ||
ثلاثية الرأس المنتج ماكس ديا ومسافة المركز | MM | 65, 60 | 70, 80 | ||
أقصى ارتفاع للرأس السداسي | MM | 120 | 200 | ||
رأس سداسية المنتج ماكس ديا ومسافة المركز | MM | 20, 60 | 30, 80 |
وحدة تحامل | |||||
---|---|---|---|---|---|
تحامل القوة | KN | 60 | 60 | 110 | 110 |
تبديل السكتة الدماغية | MM | 138~368 | 148~508 | 240~620 | 1240~620 |
(W × H) قالب الصوانى | MM | 300×320 | 370×390 | 530×510 | 530×510 |
ارتفاع القالب | MM | 138~210 | 155~300 | 245~380 | 235~380 |
طاقة | |||||
---|---|---|---|---|---|
محرك المضخة | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
محرك المسمار | KW | 11 | 15 | 22 | 30 |
مروحة لولبية | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
ضغط النفخ | MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
استهلاك الهواء | M3/MIN | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
ماكس تحميل | KW | 28 | 33 | 42 | 55 |
تلدين | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر المسمار | MM | 50 | 60 | 70 | 80 |
برغي L / D. | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 |
قدرة البثق | KG/H | 30~50 | 65~80 | 100~120 | 130~160 |
منطقة التدفئة | ZONE | 3 | 3 | 3 | 4 |
قدرة التسخين | KW | 4.5 | 6.6 | 8.2 | 9 |
.جميع المواصفات والتصاميم عرضة للتغيير دون ملاحظة
.المورد المحترف لماكنة التشكيل بالبثق والنفخ في الصين ,Mega Machinery
.ملاحظة: آلة التشكيل بالنفخ بالبثق تسمى أيضاً آلة التشكيل بالبثق