MG-SL ماكنة النفخ بولي إيثيلين ذات رأس مجمع المواد من السلسلة
مقدمة موجزة
هذه السلسلة من ماكنات تشكيل بثق رأس المجمّع قابلة للتطبيق بشكل أساسي في إنتاج براميل التعبئة المختلفة
وسعة تتراوح بين 20-120 لترًا وصندوق الأدوات ، وأجزاء السيارات مثل خزان الغاز ، PPو PE بمواد
وأنابيب الرياح ، وغيرها من البلاستيك الكبير والمتوسط الحجم منتجات مجوفة.ماكنة النفخ مزودة بمراكم بسعة تخزين مواد تصل إلى 12 كجم ،وهي المفتاح لصنع نوعية جيدة للحاويات الصناعية الكبيرة الحجم,
يضمن النظام الهيدروليكي ذو الحلقة المغلقة اسم العلامة التجارية الأعلى أداء الآلة ، مثل بالإضافة إلى استهلاك أقل للطاقة
عينات الحاويات / القاروراتMG-SL: الحاويات التي تنتجها ماكنة النفخ بولي إيثيلين من سلسلة
حاوية صناعية سعة 120 لتر
حاوية صناعية 180 لتر
حاوية صناعية 200 لتر
معلمة فنية
موديل | MG-S25L | MG-S50L | MG-S80L | MG-S120L | |
---|---|---|---|---|---|
المواد | PE, PP… | PE, PP… | PE, PP… | PE, PP… | |
الناتج النظري | Pcs/h | 600 | 450 | 360 | 360 |
(L × W × H) البعد | M | 4.1×2.2×2.5 | 4.5×2.4×3.8 | 5.4×2.5×3.9 | 5.2×2.5×4.2 |
ماكس كونتينر | L | 25 | 50 | 80 | 120 |
وزن | T | 11.5 | 12 | 16 | 17 |
رأس البثق | |||||
---|---|---|---|---|---|
منطقة التدفئة | Zone | 4 | 4 | 5 | 5 |
السعة الحرارية | KW | 5.28 | 7.52 | 9.2 | 10.8 |
وحدة تحامل | |||||
---|---|---|---|---|---|
تحامل القوة | KN | 215 | 260~400 | 440~600 | 440~650 |
تبديل السكتة الدماغية | MM | 350~780 | 450~1000 | 500~1200 | 500~1400 |
(W × H) اسطوانة القالب | MM | 550×650 | 700×950 | 800×1000 | 800×1250 |
ارتفاع القالب | MM | 250-350 | 450-510 | 360-600 | 360-700 |
طاقة | |||||
---|---|---|---|---|---|
محرك المضخة | KW | 22 | 30 | 37 | 37 |
محرك المسمار | KW | 30 | 37 | 45-55 | 55 |
مروحة لولبية | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ضغط النفخ | MPA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
استهلاك الهواء | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | |
ماكس تحميل | KW | 68, 77 | 87, 103 | 108, 122 | 108, 142 |
يلدن | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر المسمار | MM | 80 | 90 | 100 | 100 |
برغي L / D | L/D | 22~30 | 22~30 | 25~30 | 25~30 |
قدرة البثق | KG/H | 100~120 | 140~200 | 180~250 | 200~280 |
منطقة التدفئة | ZONE | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
السعة الحرارية | KW | 6.2~8.2 | 7.3~9.1 | 8.4~10.5 | 8.4~10.5 |
.جميع المواصفات والتصاميم عرضة للتغيير دون ملاحظة
. المورد المحترف لمعدات التشكيل بالنفخ والبثق برأس المجمع في الصين,Mega Machinery
ملاحظة: ماكنة النفخ بولي إيثيلين تسمى أيضاً آلة التشكيل بالبثق.