(محطتين) MG-D ماكنة نفخ تشكيل بالنفخ و البثق من سلسلة
Brief Introduction
,عبارة عن آلة نفخ وقذف بالبثق مزدوجة المحطة للحاويات من 5 مل حتى 18 لتر MG-D السلسلة
.ومستوى عالٍ من الموثوقية ، وكفاءة ممتازة ومرونة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة
HDPE ، LDPE ، PP,جموعة متنوعة من المواد بما في ذلك MG-D تعالج ماكنات التشكيل بالنفخ بالبثق
.S وغيرها من المواد.مقارنة بماكنة التشكيل بالنفخ والبثق من سلسلةPVC ، TPU ، PETG ,
MG-D من الماكنة لديه معدل إنتاج أسرع في غضون ساعة تغطي ماكنة سلسلة D فإن النوع
نطاق الإنتاج الكامل بدءًا من أصغر أمبولة أو أنبوب لتعبئة المشروبات ، وحاويات مستحضرات التجميل ، وحاويات الفم الكبيرة وطبقات متعددة مع حاويات خط الشريط
MG-D خيارات ماكنة النفخ بالبثق من سلسلة
- نظام تحكم السمك
- مشاهدة رؤوس شريطية
- ماكنة تشذيب ذات فوهة واسعة
- القدرة متعدد الرأس
- التشفير التلقائي
- جهاز اختبار التسرب عند مخرج القارورة
- الوسم في داخل القالب
- البثق المشترك
عينات الحاويات / القارورات:MG-D القارورات التي تنتجها ماكنات نفخ بالبثق من سلسلة
حاوية زيت التروس 5 لتر
حاوية صناعية 20 لتر
بنك الألعاب
حاوية زيت التشحيم 5 لتر
حاوية صناعية 25 لتر مع شريط منظر
عروسه لعبه
حاوية صناعية من طبقتين 10 لتر
حاوية زيت التشحيم
وعاء سقي
معلمة الفنية
موديل | MG-D2L | MG-D5L | MG-D12L | MG-D18L | |
---|---|---|---|---|---|
المواد | PE, PP… | PE, PP… | PE, PP… | PE, PP… | |
عدد الرؤوس | Set | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | 1, 2 |
الناتج النظري | Pcs/h | 900×2 | 700×2 | 700×2 | 800×2 |
(L × W × H) البعد | M | 2.9×2.1×2.6 | 3.6×2.3×2.6 | 4.1×2.9×3.1 | 4.9×4.2×3.1 |
ماكس الحاوية | L | 2 | 5 | 12 | 18 |
الوزن | T | 4.2 | 7.8 | 10.8 | 13.8 |
رأس البثق | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة التدفئة | Zone | 3 | 3 | 3 | 3-4 | |
السعة الحرارية | KW | 4 | 5.8 | 6-7 | 6-9 | |
رأس واحد | Product Max height | MM | 220 | 230 | 275 | 350 |
المنتج ماكس ديا | MM | 155 | 300 | 210 | 300 | |
رأس مزدوج | Max height | MM | 220 | 200 | 275 | 250 |
المنتج ماكس ديا. والمسافة المركزية | MM | 95, 130 | 180, 160 | 105, 240 | 190, 240 | |
رأس ثلاثي | Product Max height | MM | 220 | 220 | ||
المنتج ماكس ديا. والمسافة المركزية | MM | 65, 85 | 85, 110 | |||
رئس الرباعي | Product Max height | MM | 120 | 220 | ||
المنتج ماكس ديا. والمسافة المركزية | MM | 65, 60 | 70, 80 | |||
رأس سداسية | Product Max height | MM | 120 | 200 | ||
المنتج ماكس ديا. والمسافة المركزية | MM | 20, 60 | 30, 80 |
Clamping unit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clamping force | KN | 60 | 60 | 110 | 110 |
Toggle Stroke | MM | 138~368 | 148~508 | 240~620 | 1240~620 |
(W×H) Mold Platen | MM | 300×320 | 370×390 | 530×510 | 530×510 |
Mold Height | MM | 138~210 | 155~300 | 245~380 | 235~380 |
طاقة | |||||
---|---|---|---|---|---|
محرك المضخة | KW | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
محرك المسمار | KW | 11 | 15 | 22 | 30 |
مروحة لولبية | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
ضغط النفخ | MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
استهلاك الهواء | M3/MIN | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
ماكس تحميل | KW | 28 | 33 | 46 | 60 |
تلدين | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر المسمار | MM | 50 | 60 | 90 | 90 |
برغي L / D | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 |
قدرة البثق | KG/H | 30~50 | 65~80 | 100~120 | 130~160 |
منطقة التدفئة | ZONE | 3 | 3 | 3 | 4 |
السعة الحرارية | KW | 4.5 | 6.6 | 8.2 | 9 |
.جميع المواصفات والتصاميم عرضة للتغيير دون ملاحظة
.المصنع المحترف لمعدات النفخ بالبثق في الصين,Mega Machinery
ملاحظة: آلة التشكيل بالنفخ بالبثق تسمى أيضاً آلة التشكيل بالنفخ والبثق وآلة التشكيل بالنفخ.